265 cidades mineiras acabam de ganhar um reforço nos cofres públicos. A fonte? A mineração que, com a alta do dólar e a demanda da China, está gerando dinheiro até para cidades que não têm minerais para explorar, mas são impactadas pela atividade minerária.
O dinheiro a mais chega a R$ 33,1 milhões. O município mais agraciado será São Joaquim de Bicas, com R$ 14,5 milhões. A seguir vêm Jeceaba, com R$ 2,7 milhões e Santa Maria de Itabira, com R$ 2,4 milhões, cidades pequenas, com menos de 25 mil habitantes, para as quais o dinheiro chega em hora mais do que oportuna. Até para Pedro Leopoldo, sobrou uma raspinha: pouco mais de R$26 mil.
A Compensação Financeira Pela Exploração dos Recursos Minerais (Cfem) é um tributo cuja aplicação ocorre sobre as vendas de minérios. Até 2017, recebiam os recursos apenas as cidades onde eram explorados os minérios. No fim daquele ano, uma nova lei reformulou a Cfem. Os percentuais de taxação foram aumentados e a legislação obrigou que a distribuição ocorresse também para municípios impactados com a mineração. É o caso de Raposos e Rio Acima, ambas cidades da grande Belo Horizonte que não têm exploração minerária. Mas sofrem com os impactos dessa atividade que ocorre em Nova Lima; elas abrigam, por exemplo, barragens de rejeitos.
A nova lei entende que essas cidades devem ser ressarcidas, uma vez que são atingidas pela produção mineral tal como os locais de produção. Entretanto, a Agência Nacional de Mineração (ANM) não tinha apurado ainda quais são os municípios impactados. Também não havia elaborado até o final do mês passado uma fórmula para dimensionar o quanto é impactada cada cidade e a que valor isto equivale. O dinheiro depositado pelas mineradoras ficou parado nos cofres da agência desde 2018. Agora, o órgão federal começará a enviar esse recurso bloqueado aos prefeitos, muitos dos quais ainda nem sabem da boa nova.
As cidades mais beneficiadas serão as baianas. As mineiras vêm em quarto lugar. E os recursos chegarão no momento em que as prefeituras mais necessitam, diante das sucessivas quedas na arrecadação decorrentes da paralisação da atividades econômicas.
Veja o quanto cada uma das 265 cidades irá receber:
| ABADIA DOS DOURADOS | 109,38 |
| ÁGUA BOA | 1.493,89 |
| ÁGUAS VERMELHAS | 56.275,33 |
| AIURUOCA | 48.849,58 |
| ALFREDO VASCONCELOS | 220,84 |
| ALMENARA | 170.746,44 |
| ALPERCATA | 6.760,41 |
| ALVINÓPOLIS | 1.058,18 |
| ANTONIO DIAS | 4.874,11 |
| ARCOS | 759,62 |
| ATALEIA | 311,89 |
| AUGUSTO DE LIMA | 10.489,26 |
| BAEPENDI | 646,81 |
| BAMBUÍ | 127.845,72 |
| BARÃO DE COCAIS | 852,50 |
| BARROSO | 21.913,66 |
| BELA VISTA DE MINAS | 1.426,37 |
| BELMIRO BRAGA | 201,34 |
| BELO HORIZONTE | 15.397,75 |
| BETIM | 270,79 |
| BICAS | 538,60 |
| BOCAIUVA | 4.026,94 |
| BOM SUCESSO | 7.373,50 |
| BORDA DA MATA | 1.034,26 |
| BOTUMIRIM | 28.439,43 |
| BRÁS PIRES | 81.941,57 |
| BRASILIA DE MINAS | 6.453,98 |
| BUENÓPOLIS | 169,14 |
| BURITIZEIRO | 4.946,32 |
| CAETANÓPOLIS | 2.419,56 |
| CAETÉ | 43,40 |
| CAIANA | 454,64 |
| CALDAS | 4.742,94 |
| CAMBUÍ | 8.396,30 |
| CAMPESTRE | 9.532,73 |
| CAMPO DO MEIO | 9.613,22 |
| CANDEIAS | 14.206,09 |
| CAPARAÓ | 5.597,67 |
| CAPIM BRANCO | 381,47 |
| CAPITÃO ANDRADE | 310,33 |
| CARLOS CHAGAS | 38.367,49 |
| CARMO DA MATA | 97.349,77 |
| CARMO DE MINAS | 93.627,82 |
| CARMO DO CAJURU | 1.422,64 |
| CARVALHOS | 2.328,24 |
| CASCALHO RICO | 452,24 |
| CATAS ALTAS | 3.162,13 |
| CATUJI | 39.353,76 |
| CENTRALINA | 15.323,04 |
| CHAPADA DO NORTE | 771,50 |
| CLARO DOS POÇÕES | 4,52 |
| CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | 756,30 |
| CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | 64.846,61 |
| CONCEIÇÃO DOS OUROS | 1.846,52 |
| CONFINS | 2.945,81 |
| CONGONHAL | 3.325,60 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE | 4.952,65 |
| CONSELHEIRO PENA | 212.671,90 |
| CORDISLÂNDIA | 156.108,45 |
| CORONEL MURTA | 150.388,30 |
| CORONEL XAVIER CHAVES | 4.335,86 |
| CÓRREGO FUNDO | 25,52 |
| CRISTAIS | 45.761,17 |
| CUPARAQUE | 955,19 |
| CURVELO | 200,15 |
| DATAS | 54.115,06 |
| DESCOBERTO | 29.508,33 |
| DIAMANTINA | 210.541,68 |
| DIOGO DE VASCONCELOS | 55.747,08 |
| DIVINO DAS LARANJEIRAS | 570,73 |
| DONA EUSÉBIA | 35.688,61 |
| DORES DE CAMPOS | 1.661,65 |
| DORES DE GUANHÃES | 48,35 |
| DORESÓPOLIS | 127.570,15 |
| DOURADOQUARA | 3.974,65 |
| ESMERALDAS | 3.794,92 |
| ESPINOSA | 418,86 |
| ESPIRITO SANTO DO DOURADO | 82,07 |
| ESTRELA DO SUL | 27.021,39 |
| EXTREMA | 150,83 |
| FERROS | 449,20 |
| FORMIGA | 28.398,25 |
| FORTUNA DE MINAS | 281,73 |
| FRANCISCÓPOLIS | 11.414,70 |
| FREI GASPAR | 46.493,60 |
| FREI INOCÊNCIO | 3.384,57 |
| FREI LAGONEGRO | 743,79 |
| FRONTEIRA | 18.132,36 |
| FRUTA DE LEITE | 3.726,14 |
| GALILEIA | 83.842,21 |
| GOIABEIRA | 2.655,48 |
| GOUVEIA | 67.446,98 |
| GOVERNADOR VALADARES | 4.419,68 |
| GRUPIARA | 52,85 |
| GUARACIABA | 4.110,92 |
| GUARARÁ | 2.550,62 |
| GUARDA-MOR | 420,77 |
| IBIRITÉ | 291.390,01 |
| IGARAPÉ | 1.985.784,49 |
| IGARATINGA | 124,85 |
| IJACI | 495,33 |
| INCONFIDENTES | 49.679,47 |
| INDAIABIRA | 633,12 |
| INHAÚMA | 16.326,96 |
| IPANEMA | 61.804,35 |
| IPIAÇU | 529,95 |
| ITABIRA | 3.910,37 |
| ITABIRITO | 707.743,31 |
| ITAJUBA | 13.225,41 |
| ITAMARATI DE MINAS | 162.150,16 |
| ITAMBACURI | 24.949,03 |
| ITAOBIM | 209,14 |
| ITAPECERICA | 52.984,24 |
| ITAPEVA | 125,11 |
| ITATIAIUÇU | 36.965,44 |
| ITAÚNA | 83.387,00 |
| ITINGA | 221.758,13 |
| ITUMIRIM | 6.485,08 |
| ITUTINGA | 3.960,56 |
| JACINTO | 3.738,57 |
| JAGUARAÇU | 3.226,36 |
| JANUÁRIA | 55.126,20 |
| JECEABA | 2.723.709,30 |
| JOAÍMA | 3.137,53 |
| JOANÉSIA | 1.678,28 |
| JOÃO PINHEIRO | 8.283,19 |
| JOAQUIM FELÍCIO | 197,07 |
| JORDÂNIA | 4.356,69 |
| JUIZ DE FORA | 12.680,30 |
| LAGAMAR | 524.428,96 |
| LAGOA DA PRATA | 1.119,73 |
| LAGOA GRANDE | 41.199,81 |
| LASSANCE | 475,48 |
| LAVRAS | 3.161,87 |
| LEANDRO FERREIRA | 14.081,37 |
| LIMA DUARTE | 364,43 |
| MACHADO | 143.657,75 |
| MAMONAS | 722,02 |
| MARAVILHAS | 7.012,44 |
| MARIANA | 979,46 |
| MARIO CAMPOS | 7.853,73 |
| MARTINHO CAMPOS | 1.936,13 |
| MATA VERDE | 201,31 |
| MATEUS LEME | 10.124,88 |
| MATHIAS LOBATO | 2.420,46 |
| MATIAS CARDOSO | 2.199,62 |
| MATIPÓ | 1.200,32 |
| MATO VERDE | 7.744,33 |
| MATOZINHOS | 2.713,49 |
| MATUTINA | 9.061,88 |
| MEDINA | 10.612,74 |
| MINAS NOVAS | 12.932,07 |
| MIRABELA | 6.397,52 |
| MIRADOURO | 562,66 |
| MONJOLOS | 7.810,98 |
| MONTE FORMOSO | 13.040,80 |
| MONTE SIÃO | 1.550,59 |
| MONTES CLAROS | 479,00 |
| MONTEZUMA | 4.373,36 |
| MURIAÉ | 57.923,65 |
| NAZARENO | 2.845,29 |
| NINHEIRA | 11.630,39 |
| NOVA BELÉM | 13,75 |
| NOVA ERA | 1.102,06 |
| NOVA LIMA | 4.719,57 |
| NOVA PONTE | 1.317.282,86 |
| NOVO ORIENTE DE MINAS | 44.164,57 |
| OLARIA | 1.737,19 |
| OLHOS-D’ÁGUA | 51.267,13 |
| ONÇA DE PITANGUI | 8.887,50 |
| OURO BRANCO | 16.188,60 |
| OURO PRETO | 40.585,59 |
| PADRE CARVALHO | 300,40 |
| PAINEIRAS | 5.454,30 |
| PAPAGAIOS | 5.042,41 |
| PARACATU | 139.016,88 |
| PARAGUAÇU | 65.912,43 |
| PARAOPEBA | 350,68 |
| PASSA TEMPO | 47.391,47 |
| PASSOS | 105.215,16 |
| PATOS DE MINAS | 635.758,55 |
| PATROCÍNIO | 42,36 |
| PAVÃO | 15.957,65 |
| PEDRA DO ANTA | 6.039,52 |
| PEDRA DO INDAIÁ | 7.072,35 |
| PEDRALVA | 5.149,13 |
| PEDRO LEOPOLDO | 26.558,96 |
| PERDIGÃO | 41.300,27 |
| PERDOES | 25,15 |
| PIRACEMA | 33.280,78 |
| PIRANGUINHO | 292,09 |
| PIRAPETINGA | 4.673,89 |
| PIRAPORA | 479,21 |
| PITANGUI | 346.288,29 |
| PORTEIRINHA | 1.117,31 |
| PORTO FIRME | 235,11 |
| POUSO ALEGRE | 242,26 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 2.039,38 |
| PRESIDENTE KUBITSCHEK | 21.833,66 |
| PRESIDENTE OLEGÁRIO | 20.549,39 |
| REDUTO | 3.657,50 |
| RESENDE COSTA | 3.718,86 |
| RESPLENDOR | 10.331,95 |
| RIACHO DOS MACHADOS | 438,31 |
| RIBEIRÃO VERMELHO | 190,45 |
| RIO ACIMA | 277.383,13 |
| RIO PARDO DE MINAS | 3.953,82 |
| RIO PRETO | 55.482,80 |
| ROMARIA | 785,76 |
| RUBELITA | 10.324,19 |
| SABARÁ | 6.941,53 |
| SABINÓPOLIS | 6.196,68 |
| SACRAMENTO | 3.332,67 |
| SALINAS | 383,30 |
| SANTA BARBARA | 71.974,79 |
| SANTA BARBARA DO MONTE VERDE | 915,77 |
| SANTA BARBARA DO TUGÚRIO | 41.454,30 |
| SANTA CRUZ DE MINAS | 122,96 |
| SANTA LUZIA | 340,19 |
| SANTA MARIA DE ITABIRA | 2.443.689,96 |
| SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 3.141,36 |
| SANTA RITA DO ITUETO | 175.933,10 |
| SANTA VITORIA | 401,24 |
| SANTO ANTONIO DO GRAMA | 2.645,37 |
| SANTO ANTONIO DO MONTE | 33.314,96 |
| SANTO ANTONIO DO RETIRO | 10.450,90 |
| SÃO DOMINGOS DO PRATA | 3.355,68 |
| SÃO GERALDO DO BAIXIO | 124.159,13 |
| SÃO GONÇALO DO PARA | 82,25 |
| SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | 804,41 |
| SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ | 1.079.172,58 |
| SÃO GOTARDO | 118,69 |
| SÃO JOÃO DEL REI | 134,33 |
| SÃO JOÃO DO MANTENINHA | 3.342,30 |
| SÃO JOAQUIM DE BICAS | 14.539.365,31 |
| SÃO JOSE DA SAFIRA | 351,78 |
| SÃO JOSE DO DIVINO | 1.763,08 |
| SÃO JOSE DO JACURI | 2.356,63 |
| SÃO LOURENÇO | 120,76 |
| SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | 7,98 |
| SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 1.072,56 |
| SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | 0,51 |
| SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | 111,08 |
| SÃO TIAGO | 1.796,48 |
| SERITINGA | 14.220,52 |
| SERRA DOS AIMORÉS | 1.842,20 |
| SERRANOS | 2.610,15 |
| SERRO | 33.324,81 |
| SILVEIRÂNIA | 117.095,67 |
| SOLEDADE DE MINAS | 41.082,99 |
| TABULEIRO | 129,71 |
| TAQUARAÇU DE MINAS | 604,04 |
| TARUMIRIM | 1.542,05 |
| TEÓFILO OTONI | 3.955,21 |
| TIRADENTES | 31,45 |
| TOCOS DO MOJI | 3.271,71 |
| TOMBOS | 3.135,38 |
| TRÊS CORAÇÕES | 265,21 |
| TURMALINA | 1.268,74 |
| UBERABA | 1.006.021,17 |
| VERÍSSIMO | 41,43 |
| VESPASIANO | 1.209,26 |
| VIRGEM DA LAPA | 51.071,56 |
| VISCONDE DO RIO BRANCO | 2.074,87 |
| WENCESLAU BRAZ | 2.449,45 |
Fonte: ANM.
Matéria de Marcelo Gomes, publicada no site Os Novos Inconfidentes



